產品型號:TA8301 / TA8302
產品特點:
實時語音播報
NCV非接觸電壓感應
智能防燒設計
真有效值測量
雙重防震保護設計
通斷報警功能
手電筒照明功能
產品技術參數:
| 產品型號 | TA8301 (手動量程) | TA8302(手動/自動量程) |
| 直流電壓 | 0.1mV~1000V±(1.0%+10) | 0.1mV~1000V±(0.8%+10) |
| 交流電壓 | 0.001V~750V±(1.2%+10) | 0.001V~750V±(1.2%+10) |
| 直流電流 | 0.01uA~10A±(1.5%+10) | 0.1uA~10A±(2.0%+30) |
| 交流電流 | 0.01uA~10A±(3.0%+10) | 0.1uA~10A±(2.0%+30) |
| 電阻測量 | 0.1Ω~20MΩ±(1.2%+8) | 0.1Ω~60MΩ±(1.0%+25) |
| 電容測量 | 1nF~20000μF±(5.0%+10) | 1nF~6000μF±(5.0%+10) |
| 頻率測量 | 40~1000Hz±(0.1%+3) | 10Hz~100kHz±(0.1%+3) |
| 最大顯示 | 1999(3 1/2)位 | 5999(3 5/6)位 |
| 模擬條顯示 | √ | - |
| 平均值測量 | √ | - |
| 二極管測量 | √ | √ |
| 三極管測量 | √ | - |
| 最大/小值測量 | - | √ |
| NCV功能 | √ | - |
| 溫度測量 | - | √ |
| 占空比/相對值 | - | √ |
| 輸入阻抗 | 10MΩ | |
| 采樣頻率 | 約每秒3次 | |
| 產品電源 | 6F22 9V電池1節 | |
| 其它功能 | 智能防燒 真有效值 背光顯示 通斷報警 數值鎖定 自動關機 低電壓提示 | |
| 工作環境溫度 | 0 ℃ 至 50 ℃ | |
| 工作環境濕度 | 10~95%RH 不冷凝 | |
| 儲存溫度 | -20 ℃ 至 60 ℃(不包括電池) | |
| 標準附件 | 布包、說明書、合格證、9V電池 熱電偶(TA8302) | |
| 產品尺寸 | 184x88x46mm | |
| 包裝方式 | 彩盒 | |
| 產品凈重 | 約320g(含電池) | |
| 單個包裝尺寸 | 206x135x64mm | |
| 單個包裝重量 | 0.591kg | |
| 標準外箱體積(長x寬x高) | 43.5x33x42.5cm | |
| 標準裝箱數量 | 30臺 | |
| 標準裝箱重量 | 18.7kg | |
*產品規格參數發生變動時,恕不另行通知,敬請諒解。

蘇公網安備32058102002158號